
![]() |
|
|
|
![]() |
|
| 消費電流 | 300mA |
| ボードサイズ | 220(W)×160(D)×22(H)mm (コネクタ等の突起は含まれていません。) |
| TELEPHONEコネクタ | 携帯電話を接続することができます。 |
| MIC IN 端子 | マイクロホン接続用のミニジャックです。 |
| VOLUME | MIC IN 端子用のボリュームです。 マイクロホンの音量調整に使います。 |
| AUDIO IN 端子 | 外部マイクロホンアンプ接続用RCAピンジャックです。 内蔵マイクアンプを使用しない場合,外部マイクアンプを接続します。 |
| AUDIO OUT 端子 | 外部スピーカアンプ接続用RCAピンジャックです。 |
| LINE IN 端子 | 音声入力用RCAピンジャックです。 コーデック側(回線/ネットワーク等)の音声出力端子に接続します。 |
| LINE OUT 端子 | 音声出力用RCAピンジャックです。 コーデック側(回線/ネットワーク等)の音声入力端子に接続します。 |
| コンパクトフラッシュコネクタ | コンパクトフラッシュからプログラムをダウンロードすることができます。 |
| 消費電力 | 5W以下 |
![]() |
|
| 音声データのインタフェース | アナログ A/D変換機:16ビット,リニア,2.8Vp-p,AC結合,不平衡 D/A変換機:16ビット,リニア,2.65Vp-p,AC結合,不平衡 MUTE信号により,音声データの出力を制御できます。 |
| コード・データのインタフェース | 入力信号レベル:3.3V(5Vトレラント機能付) 出力信号レベル:3.3V |
| シリアル・クロック | 2.048MHz,外部より供給 |
| フレーム同期信号 | 外部より供給 20msec間隔 (フルレート音声コーデック,CS-ACELP音声コーデック, CELP音声コーデック) 40msec間隔(ハーフレート音声コーデック) シリアル・データ:224ビット/フレーム |